10.330.2779
1,20 + 0,60 + (75mm dolgulu)
- Birim
- m²
- Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Dönemler
- 2026
- Birim fiyat
- Poz Kütüphanesi'nde görün
Benzer pozlar
- 10.330.27561,20 + 0,60 + (100mm dolgulu)m²
- 10.330.27761,20 + 0,60 + (40mm dolgulu)m²
- 10.330.27771,20 + 0,60 + (50mm dolgulu)m²
- 10.330.27781,20 + 0,60 + (60mm dolgulu)m²
- 10.330.27801,20 + 0,60 + (80mm dolgulu)m²
- 10.330.27811,20 + 0,60 + (100mm dolgulu)m²
- 10.330.28010,70 + 0,50 + (40 mm dolgulu)m²
- 10.330.28020,70 + 0,50 + (50 mm dolgulu)m²