10.330.2973
1,50 + 0,60 + (75mm dolgulu)
- Birim
- m²
- Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Dönemler
- 2026
- Birim fiyat
- Poz Kütüphanesi'nde görün
Benzer pozlar
- 10.330.29641,20 + 0,60 + (80mm dolgulu)m²
- 10.330.29651,20 + 0,70 + (100mm dolgulu)m²
- 10.330.29711,50 + 0,60 + (50mm dolgulu)m²
- 10.330.29721,50 + 0,60 + (60mm dolgulu)m²
- 10.330.29741,50 + 0,60 + (80mm dolgulu)m²
- 10.330.29751,50 + 0,70 + (100mm dolgulu) -102-m²
- 10.330.29811,20 + 0,60 + (50mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu)m²
- 10.330.29821,20 + 0,50 + (75mm taşyünü + 25mm poliüretan dolgulu)m²