25.300.1367
36" 914,4x10,0 196.0
- Birim
- —
- Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Dönemler
- 2026
- Birim fiyat
- Poz Kütüphanesi'nde görün
Benzer pozlar
- 25.300.136334" 863,6x8,0 169.0
- 25.300.136434" 863,6x8,8 186.0
- 25.300.136536" 914,4x7,1 159.0
- 25.300.136636" 914,4x8,0 179.0
- 25.300.136840" 1016,0x7,1 177.0
- 25.300.136940" 1016,0x8,0 199.0
- 25.300.137040" 1016,0x10,0 248.0
- 25.300.1400Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2: (Ölçü: m) Anma Ölçüsü Ortalama dış çap/ Et kalınlığı İnç Ø mm / mmm