35.110.5056
3 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- Birim
- —
- Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Dönemler
- 2026
- Birim fiyat
- Poz Kütüphanesi'nde görün
Benzer pozlar
- 35.110.50523 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- 35.110.50533 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- 35.110.50543 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- 35.110.50553 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- 35.110.50573 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- 35.110.50583 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- 35.110.51003 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı
- 35.110.51013x 1600A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı