35.110.5185
4 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- Birim
- —
- Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Dönemler
- 2026
- Birim fiyat
- Poz Kütüphanesi'nde görün
Benzer pozlar
- 35.110.51804 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı
- 35.110.51824 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- 35.110.51834 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- 35.110.51844 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- 35.110.51864 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- 35.110.51874 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- 35.110.51884 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı
- 35.110.52004 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı